Informacje o rozmiarach: tabela rozmiarów odzieży kobiecej.
Rozmiary i wielkości mogą różnić się w zależności od producenta, marki i kształtu.
UK
|
EU
|
FR
|
IT
|
INT
|
2 | 30 | 32 | 36 | 3XS |
4 | 32 | 34 | 38 | XXS |
6 | 34 | 36 | 40 | XS |
8 | 36 | 38 | 42 | S |
10 | 38 | 40 | 44 | M |
12 | 40 | 42 | 46 | L |
14 | 42 | 44 | 48 | XL |
16 | 44 | 46 | 50 | XXL |
18 | 46 | 48 | 52 | 3XL |
20 | 48 | 50 | 54 | 4XL |
22 | 50 | 52 | 56 | 5XL |
24 | 52 | 54 | 58 | 6XL |
26 | 54 | 56 | 60 | 7XL |
28 | 56 | 58 | 62 | 8XL |
Warto pamiętać jednak, iż powyższa tabela służy jedynie orientacyjnej konwersji rozmiarów.